5800000
Boîtes pour chien sénior
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ROYAL CANIN MATURE CANINE 12x400GR
Boîtes pour chien sénior
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Animal | Chien |
Taille | Medium |
Age | Senior |
Type d'aliment | Humide |
Gamme | Préventive |
Chiens et chiennes adultes et matures à sensibilité bucco-dentaire. Avantages : La formulation aide à maintenir les fonctions clés chez les chiens vieillissant: en aidant à combattre le vieillissement cellulaire par le biais de la neutralisation des radicaux libres (association de polyphénols et d’un complexe synergique breveté d’antioxydants); en supportant la fonction rénale (teneur réduite en phosphore); et en aidant à maintenir les fonctions cognitives (Phosphatidylsérine, Ltryptophane). Une teneur spécifique en acides aminés branchés aide à maintenir le tonus musculaire et combat l’amyotrophie et la sarcopénie associées au vieillissement. L’association de protéines de très haute digestibilité (L.I.P.*), de pulpes de betterave et d’huile de poisson contribue à assurer une sécurité digestive maximale. *L.I.P. (Low Indigestible Protein) : Protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation Le logo S/O Index garantit que cet aliment induit un milieu urinaire défavorable au développement de cristaux de struvite et d’oxalate de calcium.
Indications :
Chiens matures (à partir de 7 ans)
Ingrédients :
Viandes de volaille, viandes de porc, riz, gluten de maïs, cellulose, huile de poisson, sels minéraux, poudre de tomate, caséine de calcium, taurine, L-carnitine, lécithine de soja, extrait de rose d’Inde (riche en lutéine), poudre de thé vert (source de polyphénols), oligo-éléments (dont des oligoéléments chélatés), vitamines, conservateurs : antioxydants
Analyse :
Constituants analytiques | Pour 100g d’aliment | Pour 100g de matière sèche |
Protéine | 9g | 37,5g |
Matières grasses brutes | 5,5g | 22,9g |
Glucides | 6,2g | 25,8g |
ENA | 6,6g | 27,5g |
Fibres totales | 2g | 8,3g |
Fibres alimentaires brutes | 1,6g | 6,7g |
Oméga 6 | 0,9g | 3,8g |
Oméga 3 | 0,24g | 1g |
EPA + DHA | 0,15g | 0,6g |
Calcium | 0,26g | 1,1g |
Phosphore | 0,21g | 0,9g |
Magnésium | 0,017g | 0,7g |
Sodium | 0,06g | 0,3g |
Polyphénols de raisin et de thé vert | 4,2mg | 17,5mg |
Énergie métabolisable* | 102,2kcal | 425,6kcal |
Complexe d’antioxydants agissant en synergie | ||
Vitamine E | 14mg | 58,3mg |
Vitamine C | 4,5mg | 18,8mg |
Taurine | 150mg | 519mg |
Lutéine | 0,3mg | 1,3mg |
*Calculée selon NRC 2006
Additifs (au kg)* :
Additifs nutritionnels | |
Vitamine D3 | 110IU |
E1 (Fer) | 10mg |
E2 (Iode) | 0,05mg |
E4 (Cuivre) | 0,3mg |
E5 (Manganèse) | 3mg |
E6 (Zinc) | 30mg |
*Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et non ceux naturellement présents dans les composants de l’alimentation.
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 1000g d’aliment | |
Humidité | 76% |
Protéine | 9% |
Matières grasses brutes | 5,5% |
Glucides | 6,2% |
ENA | 6,6% |
Fibres totales | 2% |
Fibres alimentaires brutes | 1,6% |
Cendres brutes | 1,3% |
Arginine | 1% |
Taurine | 0,2% |
EPA + DHA | 0,15% |
Calcium | 0,26% |
Phosphore | 0,2% |
Magnésium | 0,02% |
Sodium | 0,06% |
Potassium | 0,2% |
Chlore | 0,1% |
Fer* | 30mg |
Cuivre* | 5mg |
Zinc* | 40mg |
Sélénium | 0,05mg |
Vitamine A | 20000IU |
Vitamine D3 | 150IU |
Vitamine E | 140mg |
Vitamine C | 45mg |
Vitamine B1 | 10mg |
Vitamine B2 | 2,6mg |
Vitamine B6 | 1mg |
Niacine | 10mg |
Acide pantothénique | 9mg |
Vitamine B12 | 0,02mg |
Acide folique | 0,2mg |
Biotine | 0,1mg |
Choline | 450mg |
Inositol | - |
L-carnitine | 220mg |
Chondroïtine + glucosamine | - |
Polyphénols | 42mg |
Énergie métabolisable | 1022mg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 100g de matière sèche | |
Humidité | 76% |
Protéine | 37,5% |
Matières grasses brutes | 22,9% |
Glucides | 25,8% |
ENA | 27,5% |
Fibres totales | 8,3% |
Fibres alimentaires brutes | 6,7% |
Cendres brutes | 5,4% |
Arginine | 2,2% |
Taurine | 0,63% |
EPA + DHA | 0,6% |
Calcium | 1,1% |
Phosphore | 0,88% |
Magnésium | 0,07% |
Sodium | 0,3% |
Potassium | 0,8% |
Chlore | 0,5% |
Fer* | 13mg |
Cuivre* | 2,1mg |
Zinc* | 16,7mg |
Sélénium | 0,02mg |
Vitamine A | 8333IU |
Vitamine D3 | 63IU |
Vitamine E | 58mg |
Vitamine C | 19mg |
Vitamine B1 | 4,2mg |
Vitamine B2 | 1,1mg |
Vitamine B6 | 0,4mg |
Niacine | 4mg |
Acide pantothénique | 4mg |
Vitamine B12 | 8mg |
Acide folique | 0,08mg |
Biotine | 27mg |
Choline | 188mg |
Inositol | - |
L-carnitine | 91,7mg |
Chondroïtine + glucosamine | - |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable | 1022kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 100kcal | |
Protéine | 8,8g |
Matières grasses brutes | 5,4g |
Glucides | 6,1g |
ENA | 6,5g |
Fibres totales | 2g |
Fibres alimentaires brutes | 1,57g |
Cendres brutes | 1,3g |
Arginine | 509g |
Taurine | 147mg |
EPA + DHA | 147g |
Calcium | 0,25g |
Phosphore | 0,21g |
Magnésium | 17mg |
Sodium | 0,06g |
Potassium | 0,2g |
Chlore | 0,12g |
Fer* | 2,9mg |
Cuivre* | 0,5mg |
Zinc* | 3,9mg |
Sélénium | 5μg |
Vitamine A | 1957IU |
Vitamine D3 | 14,7IU |
Vitamine E | 13,7mg |
Vitamine C | 4,4mg |
Vitamine B1 | 1mg |
Vitamine B2 | 0,3mg |
Vitamine B6 | 0,1mg |
Niacine | 1mg |
Acide pantothénique | 0,9mg |
Vitamine B12 | 2μg |
Acide folique | 20mg |
Biotine | 6,4μg |
Choline | 44mg |
Inositol | - |
L-carnitine | 21,5mg |
Chondroïtine + glucosamine | - |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable | 1022kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée ID CANINE LOW FAT est un aliment diététique de... Croquettes pour chien actif de grande race de 2... DIGEST REGUL fait partie de la gamme de... Croquettes pour chiens avec troubles digestifs SPECIFIC C-BIO-W est un aliment bio destiné au... HILLS PRESCRIPTION DIET JD CANINE est un... Boîtes pour chiens adultes à base de poulet
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
HILL'S...
ROYAL CANIN...
DIGEST REGUL...
ROYAL CANIN...
SPECIFIC...
HILL'S...
HILL'S...