4500244
Croquettes pour chiots de grande race
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ROYAL CANIN JUNIOR LARGE DOG OVER 25KG CANINE DIGEST OSTEO 30 4KG
Croquettes pour chiots de grande race
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Animal | Chien |
Taille | Large |
Age | Jeune |
Type d'aliment | Sec |
Gamme | Préventive |
Chiot en croissance dont le poids adulte sera supérieur à 25 kg : à partir de 5 mois et jusqu’à la fin de la croissance. Avantages : Le riz est une source d’amidon très digestible. Il améliore la digestibilité globale de la ration. Les Fructo-Oligo-Saccharides (FOS) et la pulpe de betterave stimulent la croissance de la flore intestinale bénéfique. Les acides gras de la série Oméga 3 (EPA/DHA) participent à l’intégrité de la muqueuse intestinale. L’apport de chondroïtine (1), de glucosamine (2) et d’acides gras de la série oméga 3 (EPA/DHA) contribue au maintien de la santé articulaire. (1) Hydrate les cartilages et inhibe l’action enzymatique vis à vis des chondrocytes. (2) Stimule la synthèse des glycosaminoglycanes et de l’acide hyaluronique. La présence de composants précurseurs de la mélanine, en particulier la tyrosine et la phénylalanine, et de cuivre chélaté renforce la couleur naturelle du poil. La combinaison de Manno-Oligo-Saccharides (MOS) et d’un complexe synergique breveté d’antioxydants (vitamines E et C, taurine et lutéine) aide à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Indications :
Chiots de grande race (poids adulte supérieur à 25 kg)
En cas de sensibilité ostéo-articulaire ou digestive
Ingrédients :
Maïs, protéines de volailles déshydratées, protéines de porc déshydratées, riz, farine de blé, gluten de blé*, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, sels minéraux, huile de soja, huile de poisson, fibres végétales, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), hydrolysat de crustacés (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilages (source de chondroïtine), conservateurs : antioxydants
*LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Analyse :
Constituants analytiques | Pour 100g d’aliment |
Protéine | 30g |
Matières grasses brutes | 14g |
Glucides | 32,6g |
ENA | 38,3g |
Fibres totales | 7,6g |
Fibres alimentaires brutes | 1,9g |
Oméga 6 | 2,8g |
Oméga 3 | 0,61g |
EPA + DHA | 0,31g |
Calcium | 1,2g |
Phosphore | 0,91g |
Magnésium | 0,09g |
Sodium | 0,3g |
Chondroïtine+Glucosamine | 50mg |
Énergie métabolisable* | 381,3kcal |
Complexe d’antioxydants agissant en synergie | |
Vitamine E | 50mg |
Vitamine C | 20mg |
Taurine | 200mg |
Lutéine | 0,5mg |
*Calculée selon NRC 2006
Additifs (au kg)*:
Additifs nutritionnels | |
Vitamine A | 17800IU |
Vitamine D3 | 1000IU |
E1 (Fer) | 45mg |
E2 (Iode) | 3,5mg |
E4 (Cuivre) | 9mg |
E5 (Manganèse) | 58mg |
E6 (Zinc) | 190mg |
E8 (Sélénium) | 0,08mg |
*Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et non ceux naturellement présents dans les composants de l’alimentation.
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 1000g d’aliment | |
Humidité | 8% |
Protéine | 30% |
Matières grasses brutes | 14% |
Glucides | 32,6% |
ENA | 38,3% |
Fibres totales | 7,6% |
Fibres alimentaires brutes | 1,9% |
Cendres brutes | 7,8% |
Arginine | 2% |
Taurine | 0,2% |
EPA + DHA | 0,31% |
Calcium | 1,2% |
Phosphore | 0,9% |
Magnésium | 0,09% |
Sodium | 0,3% |
Potassium | 0,8% |
Chlore | 0,56% |
Fer* | 217mg |
Cuivre* | 15mg |
Zinc* | 232mg |
Sélénium | 0,26mg |
Vitamine A | 25000IU |
Vitamine D3 | 1000IU |
Vitamine E | 500mg |
Vitamine C | 200mg |
Vitamine B1 | 4mg |
Vitamine B2 | 4mg |
Vitamine B6 | 27mg |
Niacine | 15mg |
Acide pantothénique | 35mg |
Vitamine B12 | 0,07mg |
Acide folique | 9,1mg |
Biotine | 2,8mg |
Choline | 2000mg |
Inositol | - |
L-carnitine | - |
Chondroïtine + glucosamine | 500mg |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable | 3813kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 100kcal | |
Protéine | 7,9g |
Matières grasses brutes | 3,7g |
Glucides | 8,5g |
ENA | 10g |
Fibres totales | 2g |
Fibres alimentaires brutes | 0,5g |
Cendres brutes | 2g |
Arginine | 0,5g |
Taurine | 0,05mg |
EPA + DHA | 0,08g |
Calcium | 0,31g |
Phosphore | 0,24g |
Magnésium | 24mg |
Sodium | 0,08g |
Potassium | 0,21g |
Chlore | 0,1g |
Fer* | 5,7mg |
Cuivre* | 0,39mg |
Zinc* | 6,1mg |
Sélénium | 7μg |
Vitamine A | 656IU |
Vitamine D3 | 26,2IU |
Vitamine E | 13,1mg |
Vitamine C | 5,2mg |
Vitamine B1 | 0,1mg |
Vitamine B2 | 0,1mg |
Vitamine B6 | 0,7mg |
Niacine | 0,4mg |
Acide pantothénique | 0,9mg |
Vitamine B12 | 1,8μg |
Acide folique | 0,24mg |
Biotine | 73,4μg |
Choline | 52mg |
Inositol | - |
L-carnitine | - |
Chondroïtine + glucosamine | 13mg |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable | 3813kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
Conseils d’utilisation :
Pour le chiot de grande race (poids adulte supérieur à 25 kg), Royal Canin Pediatric Junior Digest & Osteo Chien Grande Race est recommandé jusqu’à 15/ 18 mois ou jusqu’à la stérilisation.
Pour le chiot de race géante (poids adulte supérieur à 45 kg), Royal Canin Pediatric Junior Digest & Osteo Chien Grande Race est recommandé jusqu’à 8 mois.
Quantité journalière recommandée :
Poids adulte | Âge | |||||||
2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | |||||
g | doses | g | doses | g | doses | g | doses | |
25kg | 261 | 2 5/8 | 319 | 3 2/8 | 347 | 3 4/8 | 371 | 3 6/8 |
30kg | 236 | 2 3/8 | 294 | 3 | 335 | 3 3/8 | 397 | 4 |
35kg | 250 | 2 4/8 | 330 | 3 3/8 | 376 | 3 7/8 | 445 | 4 4/8 |
40kg | 276 | 2 6/8 | 365 | 3 6/8 | 413 | 4 2/8 | 492 | 5 |
44kg | 304 | 3 1/8 | 400 | 4 1/8 | 444 | 4 4/8 | 528 | 5 3/8 |
Poids adulte | Âge | |||||||
8 mois | 10 mois | 12 mois | 14 mois | |||||
g | doses | g | doses | g | doses | g | doses | |
25kg | 356 | 3 5/8 | 285 | 2 7/8 | 283 | 2 7/8 |
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
|