4150004
Croquettes pour chat avec insuffisance rénale
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ROYAL CANIN RENAL FELINE RF23 4KG
Croquettes pour chat avec insuffisance rénale
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Animal | Chat |
Taille | Multi |
Age | Multi |
Type d'aliment | Sec |
Objectif Nutritionnel | Rénal |
Gamme | Diététique |
Insuffisance rénale chronique (IRC). Gestion des récidives d’urolithiase à oxalate de calcium chez le chat dont la fonction rénale est diminuée. Encéphalose hépatique. Gestion des récidives d’urolithiase nécessitant d’alcaliniser le pH urinaire : calculs d’urate, de cystine… Le traitement diététique est prescrit pour une durée d’au moins 6 mois, au terme desquels un nouveau bilan vétérinaire sera indispensable. Lors du diagnostic de l’IRC les 3/4 des reins sont détruits et la maladie étant irréversible, la thérapie diététique devra être impérativement maintenue pendant toute la vie du chat.
Indications :
Chats
En cas de maladie rénale chronique
En cas de calculs d’urate et de cystine
En cas de récidives d’urolithiase à oxalate de calcium (chat aven une fonction rénale diminuée)
Ingrédients :
Farine de maïs, riz, graisses animales, gluten de blé*, isolat protéique de soja*, fibres végétales, maïs, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, pulpe de chicorée, protéines de volailles déshydratées, huile de poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, extrait de rose d’inde (source de lutéine), conservateurs : antioxydants
*L.I.P. (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Analyse :
Constituants analytiques | Pour 100g d’aliment |
Protéine | 23g |
Matières grasses brutes | 17g |
Glucides | 38,1g |
ENA | 44,1g |
Fibres totales | 10,7g |
Fibres alimentaires brutes | 4,7g |
Cendres brutes | 5,7g |
Oméga 6 | 3,29g |
Oméga 3 | 0,93g |
EPA + DHA | 0,42g |
Calcium | 0,6g |
Phosphore | 0,3g |
Sodium | 0,4g |
Énergie métabolisable* | 392,4kcal |
Complexe d’antioxydants agissant en synergie | |
Vitamine E | 60mg |
Vitamine C | 30mg |
Taurine | 230mg |
Lutéine | 0,5mg |
*Calculée selon NRC 2006
Additifs (au kg)* :
Additifs nutritionnels | |
Vitamine A | 20800IU |
Vitamine D3 | 800IU |
E1 (Fer) | 48mg |
E2 (Iodine) | 4,8mg |
E4 (Cuivre) | 15mg |
E5 (Manganèse) | 62mg |
E6 (Zinc) | 187mg |
Additifs technologiques | |
Clinoptilolite d’origine sédimentaire | 10g |
*Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et non ceux naturellement présents dans les composants de l’alimentation.
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 1000g d’aliment | |
Humidité | 5,5% |
Protéine | 23% |
Matières grasses brutes | 17% |
Glucides | 38,1% |
ENA | 44,1% |
Fibres totales | 10,7% |
Fibres alimentaires brutes | 4,7% |
Cendres brutes | 5,7% |
Arginine | 1,6% |
Taurine | 0,23% |
EPA + DHA | 0,42% |
Calcium | 0,6% |
Phosphore | 0,3% |
Magnésium | 0,07% |
Sodium | 0,4% |
Potassium | 0,9% |
Chlore | 0,99% |
Fer* | 154mg |
Cuivre* | 15mg |
Zinc* | 205mg |
Sélénium | 0,13mg |
Vitamine A | 22000IU |
Vitamine D3 | 800IU |
Vitamine E | 600mg |
Vitamine C | 300mg |
Vitamine B1 | 13,5mg |
Vitamine B2 | 48,6mg |
Vitamine B6 | 40,3mg |
Niacine | 150,5mg |
Acide pantothénique | 54,1mg |
Vitamine B12 | 0,14mg |
Acide folique | 11,6mg |
Biotine | 3,07mg |
Choline | 3100mg |
Inositol | - |
L-carnitine | - |
Chondroïtine + glucosamine | - |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable** | 3924kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
**Calculée (NRC 2006)
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 100kcal | |
Protéine | 5,9g |
Matières grasses brutes | 4,3g |
Glucides | 9,7g |
ENA | 11,2g |
Fibres totales | 2,7g |
Fibres alimentaires brutes | 1,2g |
Cendres brutes | 1,5g |
Arginine | 0,4g |
Taurine | 59mg |
EPA + DHA | 0,11g |
Calcium | 0,15g |
Phosphore | 0,08g |
Magnésium | 18mg |
Sodium | 0,10g |
Potassium | 0,23g |
Chlore | 0,3g |
Fer* | 3,92mg |
Cuivre* | 0,4mg |
Zinc* | 5,2mg |
Sélénium | 3μg |
Vitamine A | 567IU |
Vitamine D3 | 20,4IU |
Vitamine E | 15,3mg |
Vitamine C | 7,6mg |
Vitamine B1 | 0,3mg |
Vitamine B2 | 1,2mg |
Vitamine B6 | 1mg |
Niacine | 3,8mg |
Acide pantothénique | 1,4mg |
Vitamine B12 | 3,6μg |
Acide folique | 0,30mg |
Biotine | 78,2μg |
Choline | 79mg |
Inositol | - |
L-carnitine | - |
Chondroïtine + glucosamine | - |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable** | 3924kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
**Calculée (NRC 2006)
Conseils d’utilisation :
Quantité journalière recommandée :
Poids du chat | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
2kg | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | ||
3kg | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | ||
4kg | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
5kg | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
6kg | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 56 | 5/8 |
7kg | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
8kg | 104 | 1 1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
9kg | 113 | 1 1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
10kg | 122 | 1 2/8 | 102 | 1 1/8 | 81 | 7/8 |
Le traitement diététique sera prescrit pour une durée d’au moins 6 mois, au terme de laquelle un nouveau bilan vétérinaire sera indispensable. Lors de MRC, la maladie étant irréversible, la thérapie diététique devra être maintenue impérativement pendant toute la vie du chat.
Précautions d’emploi :
Royal Canin Renal Féline Sec est non recommandé en cas de gestation, lactation et croissance.
ROYAL CANIN URINARY S/O FELINE est un aliment...