4120131
Croquettes pour chats avec troubles hépatiques
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ROYAL CANIN HEPATIC FELINE HF26 2KG
Croquettes pour chats avec troubles hépatiques
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Animal | Chat |
Taille | Multi |
Age | Multi |
Type d'aliment | Sec |
Objectif Nutritionnel | Foie |
Gamme | Diététique |
Cholangite. Cholestase. Shunt porto-systémique. Encéphalose hépatique. Troubles hépatiques. Accumulation de cuivre hépatique. La durée de cette alimentation peut varier en fonction de la pathologie. Au départ, cette alimentation est recommandée pour une durée de six mois mais en cas de pathologie chronique, il peut être nécessaire de la donner à vie. Afin de réduire la charge hépatique après le repas, il est recommandé de diviser la ration quotidienne en plusieurs petits repas
Indications :
Chats
En cas de cholangite en cholestase
En cas de shunt porto-systémique, encéphalose hépatique et insuffisance hépatique
Ingrédients :
Riz, graisses animales, maïs, gluten de blé*, protéines de porc déshydratées*, gluten de maïs, fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, sels minéraux, pulpe de chicorée, huile de poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), conservateurs : antioxydants
*LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Analyse :
Constituants analytiques | Pour 100g d’aliment |
Protéine | 26g |
Matières grasses brutes | 22g |
Glucides | 28,6g |
ENA | 34,6g |
Fibres totales | 11g |
Fibres alimentaires brutes | 5g |
Oméga 6 | 4,81g |
Oméga 3 | 0,9g |
EPA + DHA | 0,35g |
Calcium | 0,65g |
Phosphore | 0,59g |
Sodium | 0,3g |
Cuivre | 0,5mg |
Zinc | 25mg |
Énergie métabolisable* | 411kcal |
Complexe d’antioxydants agissant en synergie | |
Vitamine E | 60mg |
Vitamine C | 20mg |
Taurine | 210mg |
Lutéine | 0,5mg |
*Calculée selon NRC 2006
Additifs (au kg)* :
Additifs nutritionnels | |
Vitamine A | 15600IU |
Vitamine D3 | 800IU |
E1 (Fer) | 12mg |
E2 (Iode) | 5,8mg |
E4 (Cuivre) | 5mg |
E5 (Manganèse) | 57mg |
E6 (Zinc) | 225mg |
E8 (Sélénium) | 0,41mg |
*Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et non ceux naturellement présents dans les composants de l’alimentation.
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 1000g d’aliment | |
Humidité | 5,5% |
Protéine | 26% |
Matières grasses brutes | 22% |
Glucides | 28,6% |
ENA | 34,6% |
Fibres totales | 11% |
Fibres alimentaires brutes | 5% |
Cendres brutes | 6,9% |
Arginine | 1,68% |
Taurine | 0,21% |
EPA + DHA | 0,35% |
Calcium | 0,65% |
Phosphore | 0,59% |
Magnésium | 0,05% |
Sodium | 0,3% |
Potassium | 0,8% |
Chlore | 0,85% |
Fer* | 247mg |
Cuivre* | 5mg |
Zinc* | 250mg |
Sélénium | 0,51mg |
Vitamine A | 18000IU |
Vitamine D3 | 800IU |
Vitamine E | 600mg |
Vitamine C | 200mg |
Vitamine B1 | 14,2mg |
Vitamine B2 | 51,1mg |
Vitamine B6 | 23,4mg |
Niacine | 161,8mg |
Acide pantothénique | 47,5mg |
Vitamine B12 | 0,15mg |
Acide folique | 3,8mg |
Biotine | 1,5mg |
Choline | 2500mg |
Inositol | - |
L-carnitine | 300mg |
Chondroïtine + glucosamine | - |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable** | 4107kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
**Calculée (NRC 2006)
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 100kcal | |
Protéine | 11,9g |
Matières grasses brutes | 5g |
Glucides | 6,9g |
ENA | 8,4g |
Fibres totales | 3g |
Fibres alimentaires brutes | 0,9g |
Cendres brutes | 1,6g |
Arginine | 0,7g |
Taurine | 50mg |
EPA + DHA | 0,08g |
Calcium | 0,24g |
Phosphore | 0,23g |
Magnésium | 20mg |
Sodium | 0,1g |
Potassium | 0,23g |
Chlore | 0,16g |
Fer* | 4,8mg |
Cuivre* | 0,39mg |
Zinc* | 3,4mg |
Sélénium | 10μg |
Vitamine A | 698IU |
Vitamine D3 | 25,9IU |
Vitamine E | 12,9mg |
Vitamine C | 7,8mg |
Vitamine B1 | 0,44mg |
Vitamine B2 | 1,6mg |
Vitamine B6 | 1,2mg |
Niacine | 4,9mg |
Acide pantothénique | 1,7mg |
Vitamine B12 | 3,7μg |
Acide folique | 0,33mg |
Biotine | 90μg |
Choline | 64,9mg |
Inositol | - |
L-carnitine | 7,3mg |
Chondroïtine + glucosamine | - |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable** | 4107kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
**Calculée (NRC 2006)
Conseils d’utilisation :
Quantité journalière recommandée :
Poids du chat | Maigre | Normal | Embonpoint | |||
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
2kg | 37 | 3/8 | 31 | 2/8 | ||
3kg | 49 | 4/8 | 41 | 3/8 | ||
4kg | 61 | 5/8 | 51 | 4/8 | 40 | 3/8 |
5kg | 71 | 6/8 | 59 | 5/8 | 47 | 4/8 |
6kg | 81 | 7/8 | 68 | 5/8 | 54 | 4/8 |
7kg | 90 | 7/8 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
8kg | 99 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 5/8 |
9kg | 108 | 1 1/8 | 90 | 7/8 | 72 | 6/8 |
10kg | 116 | 1 1/8 | 97 | 1 | 78 | 6/8 |
La durée du traitement diététique est fonction de l’origine de la maladie.
Pour les affections chroniques une prescription à vie peut s’avérer nécessaire.
Afin de limiter la charge hépatique postprandiale, il est conseillé de distribuer en plusieurs repas le rationnement journalier.
Précautions d’emploi :
Royal Canin Hepatic Féline n’est pas recommandé en cas de gestation, lactation, croissance, hyperlipidémie ou lipidose hépatique (sauf si associée à une encéphalose hépatique).
HEPA SUPP de MILOA est un aliment diétététique...
Croquettes pour chaton de 4 mois à 12 mois