4008031
Croquettes pour chat âgé de plus de 7 ans
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
ROYAL CANIN FELINE SENIOR CONSULT STAGE 1 BALANCE 1,5KG
Croquettes pour chat âgé de plus de 7 ans
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Animal | Chat |
Taille | Multi |
Age | Senior |
Type d'aliment | Sec |
Gamme | Préventive |
Chats matures âgés de plus de 7 ans sans signes visibles de vieillissement. Chats avec une tendance à prendre du poids, Body Condition Score > 3 Aide à maintenir le fonctionnement des reins grâce à un taux de phosphore modéré. Contient des protéines sélectionnées pour leur richesse en acides aminés branchés. Enrichi en phosphatidylsérine. Une combinaison de fibres solubles (psyllium) et insolubles aide à limiter la consommation spontanée, et par conséquent la prise énergétique. Contient un complexe synergique d’anti-oxydants (vitamines E et C, taurine et lutéine) qui aide à lutter contre le stress oxydatif. Un environnement urinaire défavorable au développement des cristaux de struvite et d’oxalate de calcium.
Indications :
Pour le chat senior ayant une tendance à l’embonpoint
Pour le chat senior sans signes évidents de vieillissement (à partir de 7 ans)
Ingrédients :
Protéines de volailles déshydratées, maïs, gluten de blé*, fibres végétales, riz, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales, blé, pulpe de chicorée, graisses animales, sels minéraux, huile de poisson, huile de soja, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levures (source de Mannan-Oligo-Saccharides), hydrolysat de crustacées (source de glucosamine), extrait de rose d’Inde (source de lutéine), hydrolysat de cartilages (source de chondroïtine), conservateurs : antioxydants
*LIP (Low Indigestible Protein) : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité
Analyse :
Constituants analytiques | Per 100g d’aliment |
Protéine | 34g |
Matières grasses brutes | 10g |
Cendres brutes | 7,5g |
Glucides | 25,9g |
Fibres totales | 17,1g |
Oméga 6 | 2,55g |
Oméga 3 | 0,74g |
EPA + DHA | 0,43g |
Calcium | 1,05g |
Phosphore | 0,8g |
Sodium | 0,7g |
Acide linoleïque | 2,4g |
Chondroïtine + glucosamine | 50mg |
Énergie métabolisable* | 366,4kcal |
Complexe d’antioxydants agissant en synergie | |
Vitamine E | 50mg |
Vitamine C | 30mg |
Taurine | 200mg |
Lutéine | 0,5mg |
*Calculée selon NRC 2006
Additifs (au kg)* :
Additifs nutritionnels | |
Vitamine A | 20500IU |
Vitamine D3 | 700IU |
E1 (Fer) | 37mg |
E2 (Iode) | 3,7mg |
E4 (Cuivre) | 6mg |
E5 (Manganèse) | 48mg |
E6 (Zinc) | 143mg |
E8 (Sélénium) | 0,06mg |
*Ces valeurs reflètent seulement les niveaux ajoutés à la formule, et non ceux naturellement présents dans les composants de l’alimentation.
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 1000g d’aliment | |
Humidité | 5,5% |
Protéine | 34% |
Matières grasses brutes | 10% |
Glucides | 25,9% |
ENA | 35,1% |
Fibres totales | 17,1% |
Fibres alimentaires brutes | 7,9% |
Cendres brutes | 7,5% |
Arginine | 2% |
Taurine | 0,2% |
EPA + DHA | 0,43% |
Calcium | 1,1% |
Phosphore | 0,8% |
Magnésium | 0,06% |
Sodium | 0,7% |
Potassium | 0,7% |
Chlore | 1,25% |
Fer* | 161mg |
Cuivre* | 15mg |
Zinc* | 210mg |
Sélénium | 0,28mg |
Vitamine A | 24000IU |
Vitamine D3 | 800IU |
Vitamine E | 500mg |
Vitamine C | 200mg |
Vitamine B1 | 13mg |
Vitamine B2 | 47mg |
Vitamine B6 | 41mg |
Niacine | 145mg |
Acide pantothénique | 53mg |
Vitamine B12 | 0,13mg |
Acide folique | 12mg |
Biotine | 3,1mg |
Choline | 2500mg |
Inositol | - |
L-carnitine | 200mg |
Chondroïtine + glucosamine | 500mg |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable** | 3476kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
**Calculée selon NRC 2006
Analyse nutritionnelle moyenne :
Pour 100kcal | |
Protéine | 9,8g |
Matières grasses brutes | 2,9g |
Glucides | 7,5g |
ENA | 10,1g |
Fibres totales | 4,9g |
Fibres alimentaires brutes | 2,3g |
Cendres brutes | 2,2g |
Arginine | 0,5g |
Taurine | 0,06mg |
EPA + DHA | 0,12g |
Calcium | 0,3g |
Phosphore | 0,23g |
Magnésium | 17mg |
Sodium | 0,2g |
Potassium | 0,2g |
Chlore | 0,4g |
Fer* | 4,6mg |
Cuivre* | 0,43mg |
Zinc* | 6mg |
Sélénium | 8μg |
Vitamine A | 690IU |
Vitamine D3 | 23IU |
Vitamine E | 14,4mg |
Vitamine C | 5,8mg |
Vitamine B1 | 0,4mg |
Vitamine B2 | 1,3mg |
Vitamine B6 | 1,2mg |
Niacine | 4,2mg |
Acide pantothénique | 1,5mg |
Vitamine B12 | 3,7μg |
Acide folique | 0,35mg |
Biotine | 90μg |
Choline | 72mg |
Inositol | - |
L-carnitine | 5,8mg |
Chondroïtine + glucosamine | 14mg |
Polyphénols | - |
Énergie métabolisable | 3476kcal/kg |
*Une partie de ces oligo-éléments est chélatée
Conseils d’utilisation :
Quantité journalière recommandée :
Poids du chat | Maigre - Actif | Normal | Embonpoint - Inactif | |||
Besoins énergétiques élevés | Besoins énergétiques faibles | |||||
Grammes | Doses | Grammes | Doses | Grammes | Doses | |
2kg | 44 | 4/8 | 37 | 3/8 | 29 | 3/8 |
3kg | 58 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4kg | 72 | 6/8 | 60 | 5/8 | 48 | 4/8 |
5kg | 84 | 7/8 | 70 | 6/8 | 56 | 5/8 |
6kg | 96 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
7kg | 107 | 1 1/8 | 89 | 1 | 71 | 6/8 |
8kg | 117 | 1 2/8 | 98 | 1 1/8 | 78 | 7/8 |
9kg | 128 | 1 3/8 | 106 | 1 1/8 | 85 | 7/8 |
10kg | 138 | 1 4/8 | 115 | 1 2/8 | 92 | 1 |
Hoof Biotine de Audevard est un aliment...
Croquettes pour chat âgé de plus de 7 ans
ROYAL CANIN FELINE SENIOR STAGE 2 se présente...
Apport nutritionnel complémentaire mis au point...